Velkoobjemové kontejnery
Kontejnery jsou určené pro objemný domovní odpad jako třeba nábytek, podlahové krytiny a bytové vybavení ze dřeva, kovu, skla, plastu nebo keramiky (vany, umyvadla, bojlery, radiátory, zrcadla, sportovní potřeby, apod.).
Do kontejnerů naopak nepatří živnostenský odpad, stavební suť, elektrospotřebiče a bílá technika (monitory, pračky, televize, chladničky, sporáky, apod.), nebezpečné odpady (léky, barvy a ředidla, oleje, chemikálie, apod.), pneumatiky nebo rostlinný a živočišný bioodpad (rostliny, zemina, zbytky potravin, maso apod.)
Kontejnery s obsluhou jsou vždy přistavovány na konkrétní místa (dle harmonogramu níže), přesto se ale může stát, že z důvodu nenadálé místní situace kontejner na obvyklém místě nenajdete (stavební práce, dopravní omezení, apod.). V takovém případě se prosím rozhlédněte po nejbližším okolí — kontejner bývá na náhradním místě, které je vždy zvoleno co nejblíže tomu standardnímu a zpravidla na dohled od něj.
V případě naplnění kontejneru je přistaven výměnou nový a to až do doby cca 60 min. před vypršením celkového časového rozmezí přistavení. Pokud je tedy například čas přistavení 10—14 a kontejner je plný cca ve 13 h, je přistaven další prázdný kontejner. Pokud však dojde k jeho naplnění později, nový kontejner se již nepřistavuje. Z toho důvodu doporučujeme neodkládat odnos věcí do kontejneru na poslední chvíli a to zvláště v případech, kdy máte větší objem – ve velkoměstě nelze předvídat, kolik odpadu se zrovna v konkrétní čas a na daném stanovišti nashromáždí a Váš odpad by se již nemusel vejít.
Pokud máte větší objemy odpadu například z vyklízení bytu nebo odpad, který do velkoobjemových kontejnerů nepatří, využijte prosím služeb sběrných dvorů (praha3.cz), případně tzv. Re-use center (praha3.cz), mobilního svozu nebezpečného odpadu (praha3.cz), nebo velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (pod harmonogramy na velkoobjemové kontejnery)
Další informace nebo podněty k velkoobjemovým kontejnerům adresujte na Odbor ochrany životního prostředí, tel. +420 222 116 383, tridime@praha3.cz
leden 2026
| stanoviště | datum | od | do |
|---|---|---|---|
| nám. Jiřího z Lobkovic | 3. 1. 2026 | 09:00 | 13:00 |
| Prokopovo náměstí | 3. 1. 2026 | 10:00 | 14:00 |
| Ambrožova × Malešická | 6. 1. 2026 | 14:00 | 18:00 |
| Buková × Pod Lipami | 7. 1. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| Jeseniova 143 | 8. 1. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| Kostnické náměstí × Blahníkova | 10. 1. 2026 | 09:00 | 13:00 |
| nám. Barikád | 10. 1. 2026 | 10:00 | 14:00 |
| Na Vrcholu × V Domově | 13. 1. 2026 | 14:00 | 18:00 |
| Křivá 15 | 14. 1. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| Přemyslovská × Orlická | 15. 1. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| Přemyslovská × Sudoměřská | 17. 1. 2026 | 09:00 | 13:00 |
| Soběslavská × Hollarovo náměstí | 17. 1. 2026 | 10:00 | 14:00 |
| Sudoměřská × Křišťanova | 20. 1. 2026 | 14:00 | 18:00 |
| U Rajské zahrady × Vlkova | 21. 1. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| V Zahrádkách × Květinková | 22. 1. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| nám. Jiřího z Lobkovic | 24. 1. 2026 | 09:00 | 13:00 |
| Prokopovo náměstí | 24. 1. 2026 | 10:00 | 14:00 |
| Ambrožova × Malešická | 27. 1. 2026 | 14:00 | 18:00 |
| Buková × Pod Lipami | 28. 1. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| Jeseniova 143 | 29. 1. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| Kostnické náměstí × Blahníkova | 31. 1. 2026 | 09:00 | 13:00 |
| Křivá 15 | 31. 1. 2026 | 10:00 | 14:00 |
únor 2026
| stanoviště | datum | od | do |
|---|---|---|---|
| Křivá 15 | 3. 2. 2026 | 14:00 | 18:00 |
| Na Vrcholu × V Domově | 4. 2. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| Přemyslovská × Orlická | 5. 2. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| nám. Barikád | 7. 2. 2026 | 09:00 | 13:00 |
| Soběslavská × Hollarovo náměstí | 7. 2. 2026 | 10:00 | 14:00 |
| Přemyslovská × Sudoměřská | 10. 2. 2026 | 14:00 | 18:00 |
| Sudoměřská × Křišťanova | 11. 2. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| U Rajské zahrady × Vlkova | 12. 2. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| V Zahrádkách × Květinková | 14. 2. 2026 | 09:00 | 13:00 |
| nám. Jiřího z Lobkovic | 14. 2. 2026 | 10:00 | 14:00 |
| Prokopovo náměstí | 17. 2. 2026 | 14:00 | 18:00 |
| Ambrožova × Malešická | 18. 2. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| Buková × Pod Lipami | 19. 2. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| Jeseniova 143 | 21. 2. 2026 | 09:00 | 13:00 |
| Kostnické náměstí × Blahníkova | 21. 2. 2026 | 10:00 | 14:00 |
| Křivá 15 | 24. 2. 2026 | 14:00 | 18:00 |
| Na Vrcholu × V Domově | 25. 2. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| nám. Barikád | 26. 2. 2026 | 15:00 | 19:00 |
| Přemyslovská × Orlická | 28. 2. 2026 | 09:00 | 13:00 |
| Přemyslovská × Sudoměřská | 28. 2. 2026 | 10:00 | 14:00 |
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
duben 2026
| stanoviště | datum | od | do |
|---|---|---|---|
| Jilmová × Na Vápence | 12. 4. 2026 | 9:00 | 12:00 |
| Pod Vrcholem × Na Balkáně | 12. 4. 2026 | 13:00 | 16:00 |
| Šrobárova × Květná | 19. 4. 2026 | 9:00 | 12:00 |
| Jeseniova 143 | 19. 4. 2026 | 13:00 | 16:00 |
červen 2026
| stanoviště | datum | od | do |
|---|---|---|---|
| Jilmová × Na Vápence | 6. 6. 2026 | 9:00 | 12:00 |
| Pod Vrcholem × Na Balkáně | 6. 6. 2026 | 13:00 | 16:00 |
| Šrobárova × Květná | 20. 6. 2026 | 9:00 | 12:00 |
| Pod Vrcholem × Na Balkáně | 20. 6. 2026 | 13:00 | 16:00 |
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, kterou můžeme využít ve formě kompostu.
-
Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
-
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.